Реклама 18+
:
  • 4:1
  • 4:0
  • 4:0

Хорватия

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Šilović 00:00 0 2 2 4 0
Kegalj 00:00 0 0 0 0 0
Vedlin 00:00 0 0 0 2 0
Brenčun 00:00 0 0 0 6 0
Bezuk 00:00 1 2 3 5 0
Kramarić 00:00 0 0 0 1 0
Cavlovic 00:00 0 2 2 2 0
Смолец 00:00 0 0 0 1 0
Dimitrijević 00:00 1 1 2 2 2
Idžan 00:00 0 1 1 2 2
Čanić 00:00 1 1 2 3 0
Kanaet 00:00 1 1 2 2 0
Marinkovć 00:00 2 0 2 5 0
Jović 00:00 0 1 1 2 0
Jarčov 00:00 1 1 2 2 25
Mikulić 00:00 2 1 3 3 0
Dobric 00:00 0 2 2 3 2
Idžan 00:00 1 0 1 4 0
Рендулич 00:00 2 4 6 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Nikolić 60:00 25 24 96

Израиль

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Kozev 00:00 0 0 0 -7 2
Shalev Ben Tov 00:00 0 0 0 -3 0
Kozhevnikov 00:00 0 0 0 -3 2
Sigalov 00:00 0 0 0 -6 0
Galeev 00:00 0 0 0 -3 2
Kapulkin 00:00 0 0 0 -4 0
Milner 00:00 1 0 1 -4 0
Mazour 00:00 0 0 0 -2 0
Kozhevnikov 00:00 0 0 0 -1 4
Spektor 00:00 0 1 1 -4 4
Vaitz 00:00 0 0 0 -1 0
Khubashvili 00:00 0 0 0 -2 0
Segal 00:00 0 0 0 -2 0
Aharonovich 00:00 0 0 0 -2 0
Vorobev 00:00 0 0 0 -2 0
Raskin 00:00 0 0 0 -1 0
Halpert 00:00 0 0 0 -3 0
Левин 00:00 0 1 1 -5 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Tichon 31:42 12 25 208.33
Kaliaev 28:18 24 18 75
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков