Реклама 18+

Финляндия U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Кивихарью 00:00 0 2 2 1 0
Мононен 00:00 0 0 0 1 0
Вяйсянен 00:00 0 1 1 1 0
Ниеминен 00:00 0 1 1 1 2
Йокинен 00:00 0 1 1 2 0
Никири 00:00 1 1 2 2 0
Амхамди 00:00 0 0 0 0 0
Койву 00:00 0 1 1 1 0
Кеттунен 00:00 0 0 0 1 0
Вяаряля 00:00 0 0 0 0 0
Саарелайнен 00:00 1 0 1 1 2
Пиккарайнен 00:00 0 0 0 1 0
Хелениус 00:00 0 3 3 0 0
Синивуори 00:00 1 0 1 1 0
Лопонен 00:00 0 0 0 1 0
Тешом 00:00 0 0 0 0 0
Вестеринен 00:00 2 0 2 3 0
Суониеми 00:00 0 0 0 1 0
Руохонен 00:00 0 1 1 2 0
Хемминг 00:00 2 1 3 0 2
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Сааринен 60:00 12 12 100

Норвегия U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Syversen Pettersen 00:00 0 0 0 0 0
Fahle Karlsen 00:00 0 0 0 0 0
Солхейм 00:00 0 0 0 -3 0
Копперстад 00:00 0 0 0 -3 2
Лафтон 00:00 0 0 0 -1 0
Мольде 00:00 0 0 0 0 2
Слетмо-Кьярне 00:00 0 0 0 -1 0
Sjøthun 00:00 0 0 0 0 0
Baanerud 00:00 0 0 0 0 0
Kind Bakkevig 00:00 0 0 0 0 2
Skjellum-Kokkim 00:00 0 0 0 0 2
Hansen 00:00 0 0 0 -1 0
Мюре 00:00 0 0 0 -2 0
Финкенхаген 00:00 0 0 0 -1 0
Дели 00:00 0 0 0 -2 0
Эриксен 00:00 0 0 0 -1 0
Ольсен 00:00 0 0 0 -1 0
Брекке 00:00 0 0 0 0 0
Коблар 00:00 0 0 0 -3 0
Ватне 00:00 0 0 0 -1 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Walberg 32:35 37 31 83.78
Søndmør Martinsen 27:25 17 16 94.12
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков