Реклама 18+
:
  • 1:1
  • 2:4
  • 0:2

Исландия

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Arason 00:00 1 1 2 -2 0
Þorsteinsson 00:00 0 0 0 -1 0
Jónsson 00:00 0 0 0 0 0
Jónsson 00:00 0 0 0 -1 0
Pálsson 00:00 0 0 0 -1 0
Eggertsson 00:00 0 1 1 1 2
Már Mikaelsson 00:00 1 1 2 -3 0
Sveinsson 00:00 0 0 0 -2 0
Reyr Jóhannesson 00:00 0 0 0 1 0
Alengård 00:00 0 1 1 -1 0
Magnússon 00:00 0 1 1 -3 4
Már Leifsson 00:00 0 1 1 -2 0
Arnarsson 00:00 0 0 0 -1 0
Hafsteinsson 00:00 0 0 0 0 2
Bjorgvinsson 00:00 0 0 0 -1 0
Freyr Atlason 00:00 0 0 0 -1 0
Hafberg Rúnarsson 00:00 0 0 0 0 0
Hlynsson 00:00 0 0 0 1 2
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Ernfelt Jóhannesson 59:55 30 23 76.67

Израиль

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Kozev 00:00 0 0 0 1 0
Shalev Ben Tov 00:00 0 0 0 0 0
Kozhevnikov 00:00 0 1 1 2 0
Sigalov 00:00 0 0 0 2 2
Galeev 00:00 0 0 0 1 0
Kapulkin 00:00 0 0 0 0 0
Milner 00:00 3 1 4 4 2
Mazour 00:00 0 0 0 0 2
Kozhevnikov 00:00 0 1 1 -1 2
Spektor 00:00 1 2 3 3 0
Vaitz 00:00 0 0 0 0 0
Khubashvili 00:00 0 0 0 0 0
Segal 00:00 0 0 0 -1 0
Aharonovich 00:00 1 0 1 0 0
Vorobev 00:00 0 0 0 0 0
Raskin 00:00 0 0 0 -1 0
Halpert 00:00 0 0 0 0 0
Левин 00:00 2 4 6 4 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Tichon 59:21 41 38 92.68
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков