Реклама 18+
:
  • 0:4
  • 0:2
  • 2:2

Норвегия U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Fahle Karlsen 00:00 0 0 0 -1 25
Солхейм 00:00 0 0 0 -1 4
Копперстад 00:00 0 1 1 -2 2
Лафтон 00:00 0 0 0 -1 0
Мольде 00:00 0 0 0 0 0
Слетмо-Кьярне 00:00 0 0 0 -3 0
Sjøthun 00:00 0 0 0 0 0
Baanerud 00:00 0 0 0 -1 0
Kind Bakkevig 00:00 0 0 0 -1 0
Skjellum-Kokkim 00:00 0 0 0 -1 0
Hansen 00:00 0 0 0 -1 0
Мюре 00:00 0 0 0 -1 2
Финкенхаген 00:00 0 0 0 -2 0
Дели 00:00 1 0 1 -1 0
Эриксен 00:00 1 0 1 -1 0
Ольсен 00:00 0 0 0 0 0
Брекке 00:00 0 0 0 -1 0
Коблар 00:00 0 1 1 0 0
Ватне 00:00 0 2 2 -1 2
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Søndmør Martinsen 60:00 38 30 78.95

США U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Реум-Маллен 00:00 0 1 1 2 0
Уиппл 00:00 0 0 0 1 0
Хатсон 00:00 0 1 1 2 0
Хенслер 00:00 1 1 2 1 0
Лаурила 00:00 0 0 0 0 0
Скахан 00:00 0 0 0 0 0
Эмери 00:00 0 0 0 2 0
Макморроу 00:00 0 0 0 0 0
Зимер 00:00 0 1 1 1 0
Хэгенс 00:00 1 2 3 1 2
Беднарик 00:00 1 0 1 0 2
Эйзерман 00:00 2 0 2 -1 2
Хамфрис 00:00 1 0 1 1 2
Муни 00:00 1 1 2 3 0
ван Влиет 00:00 0 0 0 1 0
Плант 00:00 0 2 2 -1 0
Бакер 00:00 0 0 0 0 0
Стига 00:00 0 2 2 3 0
Коннелли 00:00 1 1 2 3 0
Вансаги 00:00 0 0 0 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Парсонс 60:00 18 16 88.89
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков