9 мин.

Рейтинг судейских разногласий на JGP Canada 2018

Этот этап Гран-При 2018 среди юниоров запомнится нам не только первой победой юношей из России в одиночном катании за сезон (Пётр Гуменник) и попыткой Анны Щербаковой прыгнуть свой первый четверной лутц на соревнованиях, но и тем, что судьи, по всей видимости, установили новый рекорд в своих разногласиях: во время прокатов коротких программ судья из России оценил вращение Ани Щербаковой на +5 GOE, и в то же время то же вращение оценил на -4 GOE судья из Китая.

Разумеется, в итоговый результат данные оценки не пошли, но сам факт выставления максимальной и почти минимальной оценки за один и тот же элемент независимо от того, случайно было это сделано или нет, вызывает восхищение - разброс в целых 9 баллов при шкале из 10. Также стоит отметить, что несколько фигуристов собрали полное комбо оценок: Young YOU собрала все оценки от -5 GOE до 0 за каскад, Anna SHCHERBAKOVA собрала комбо всех положительных оценок от 1 до 5 GOE за вращение и тд.

Что тут скажешь? БРАВО!

Девушки

Короткая программа

Судьи: AUS BUL KOR RUS TPE CHN JPN ITA CAN

  1. Anna SHCHERBAKOVA /RUS/ CCoSp4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | -4 | 4 | 4 | 4 |

  2. Kelly Elizabeth SUPANGAT /INA/ 2A | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  3. Young YOU /KOR/ 3Lz+3T< | -5 | -4 | -3 | 0 | -2 | -4 | -2 | -4 | -1 |

  4. Jihun TO /KOR/ 3Lz+3T< | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |

  5. Hannah DAWSON /CAN/ 3F | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 |

  6. Xin Yi LOKE /SGP/ LSp1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 |

  7. Anastasia TARAKANOVA /RUS/ 3F | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |

  8. Diane Gabrielle PANLILIO /PHI/ FCSp1 | 0 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 1 |

  9. Diane Gabrielle PANLILIO /PHI/ LSp3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

  10. Young YOU /KOR/ 3F | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 |

Anna SHCHERBAKOVA /RUS/ CCoSp4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | -4 | 4 | 4 | 4 |

Kelly Elizabeth SUPANGAT /INA/ 2A | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Young YOU /KOR/ 3Lz+3T< | -5 | -4 | -3 | 0 | -2 | -4 | -2 | -4 | -1 |

Произвольная программа

Судьи: AUS BUL KOR RUS TPE CHN JPN ITA CAN

  1. Yuna AOKI /JPN/ 3Lz+3Lo | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 | 3 | 4 | 3 | 3 |

  2. Anna SHCHERBAKOVA /RUS/ LSp4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |

  3. Gabriella IZZO /USA/ LSp4 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 |

  4. Anna SHCHERBAKOVA /RUS/ 3F+3Lo | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 |

  5. Alizee CROZET /FRA/ 3Lo | -1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 |

  6. Young YOU /KOR/ CCoSp3V | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |

  7. Anastassiya KHVAN /KAZ/ LSp3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 |

  8. Alizee CROZET /FRA/ 1A | -3 | -2 | -2 | 0 | -3 | -4 | -3 | -2 | -4 |

  9. Xin Yi LOKE /SGP/ LSp2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | -1 |

  10. Alexandra FEIGIN /BUL/ StSq3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |

Yuna AOKI /JPN/ 3Lz+3Lo | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 | 3 | 4 | 3 | 3 |

Anna SHCHERBAKOVA /RUS/ LSp4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |

Gabriella IZZO /USA/ LSp4 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 |

Юноши

Короткая программа

Судьи: AUS NZL SWE JPN FRA CAN TUR RUS USA

  1. James MIN /AUS/ CSSp3 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |

  2. Heung Lai ZHAO /HKG/ CCoSp1 | -3 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 |

  3. Beres CLEMENTS /CAN/ 3Lz+3T< | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 |

  4. Chadwick WANG /SGP/ StSq2 | -3 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | 1 |

  5. Petr GUMENNIK /RUS/ CSSp1 | 0 | -1 | -3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 |

  6. Matvei VETLUGIN /RUS/ CCoSp4V | 2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |

  7. Peter LIU /USA/ 3A | 2 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |

  8. Iliya KOVLER /CAN/ 3A | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 |

  9. Peter LIU /USA/ CCoSp4V | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -3 | -2 | -1 | -3 |

  10. Adam SIAO HIM FA /FRA/ StSq3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |

James MIN /AUS/ CSSp3 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |

Heung Lai ZHAO /HKG/ CCoSp1 | -3 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 |

Beres CLEMENTS /CAN/ 3Lz+3T< | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 |

Произвольная программа

Судьи: AUS NZL SWE JPN FRA CAN TUR RUS USA

  1. Yuma KAGIYAMA /JPN/ 2A+SEQ+2S* | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -3 | 0 | -2 | -3 |

  2. Adam SIAO HIM FA /FRA/ CCoSp2V | -3 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 |

  3. Sena MIYAKE /JPN/ CSSp2 | 0 | -1 | -1 | 2 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 |

  4. Tomoki HIWATASHI /USA/ 3Lz+1Eu+2F | -2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

  5. Micah Kai LYNETTE /THA/ 3Lo | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |

  6. Micah Kai LYNETTE /THA/ 2A+1Eu<+3S | -3 | -2 | -3 | 0 | -4 | -2 | -4 | -1 | -3 |

  7. Kai Xiang CHEW /MAS/ 3Lz | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -5 | -3 |

  8. Tomoki HIWATASHI /USA/ 4T<+3T | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | 0 | -2 | 1 | -2 |

  9. Beres CLEMENTS /CAN/ 3Lo< | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 |

  10. Beres CLEMENTS /CAN/ 3Lz+3T | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |

Yuma KAGIYAMA /JPN/ 2A+SEQ+2S* | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -3 | 0 | -2 | -3 |

Adam SIAO HIM FA /FRA/ CCoSp2V | -3 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 |

Sena MIYAKE /JPN/ CSSp2 | 0 | -1 | -1 | 2 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 |

Тем, кому интересно выйти за рамки коротких гифок, рекомендую ознакомиться с полными записями прокатов, доступными на канале ISU.