19 мин.

Grand Prix 2018: самые высокие GOE сезона

Несмотря на то, что поиск и обработка видеоматериалов взрослой серии Гран-При с выступлениями фигуристов по сравнению с юниорской серией связана со значительно большими затруднениями, статистические мощности простаивают, блог Занимательная Фигуристика продолжает своё существование, предлагая своим читателям ознакомиться с рейтингом наиболее чисто исполненных взрослыми одиночниками элементов сезона. В посте не будет динамики, но фотографии фигуристов украде подобраны с особой заботой: изображение может не соответствовать элементу, но костюм персонажа и место действия соответствуют на 99%.

Поэтому, если внимательному читателю блога доведётся столкнутся с одним из изображенных на фото фигуристов в парадной или при посещении булошной, конфуза скорее всего не произойдёт, и честь любителя фигурного катания не будет посрамлена.

Skate America 2018 - США, Эверетт

Мужчины, короткая программа

  1. Nathan CHEN /USA/ StSq3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |

  2. Nathan CHEN /USA/ 3A | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |

  3. Nathan CHEN /USA/ 3Lz+3T | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |

  4. Michal BREZINA /CZE/ StSq3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |

  5. Michal BREZINA /CZE/ 4S+3T | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |

Мужчины, произвольная программа

  1. Nathan CHEN /USA/ ChSq1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |

  2. Michal BREZINA /CZE/ ChSq1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |

  3. Nathan CHEN /USA/ StSq2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  4. Michal BREZINA /CZE/ CCoSp3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |

  5. Nathan CHEN /USA/ CCoSp2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Победитель: Nathan CHEN /USA/ StSq3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |

Женщины, короткая программа

  1. Satoko MIYAHARA /JPN/ LSp4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |

  2. Satoko MIYAHARA /JPN/ StSq4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |

  3. Loena HENDRICKX /BEL/ LSp4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |

  4. Marin HONDA /JPN/ StSq4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  5. Kaori SAKAMOTO /JPN/ 3Lo | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |

Женщины, произвольная программа

  1. Satoko MIYAHARA /JPN/ LSp4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |

  2. Satoko MIYAHARA /JPN/ StSq3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |

  3. Satoko MIYAHARA /JPN/ ChSq1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |

  4. Bradie TENNELL /USA/ CCoSp4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |

  5. Marin HONDA /JPN/ LSp4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Победитель: Satoko MIYAHARA /JPN/ LSp4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |

Skate Canada 2018 - Канада, Лаваль

Мужчины, короткая программа

  1. Jason BROWN /USA/ CCSp4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |

  2. Keegan MESSING /CAN/ 3A | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |

  3. Jason BROWN /USA/ 3F | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |

  4. Shoma UNO /JPN/ StSq3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |

  5. Jason BROWN /USA/ CCoSp4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |

Мужчины, произвольная программа

  1. Shoma UNO /JPN/ CCoSp4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |

  2. Keegan MESSING /CAN/ CCoSp3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |

  3. Jason BROWN /USA/ CCoSp4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |

  4. Jason BROWN /USA/ FCSp4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  5. Shoma UNO /JPN/ StSq3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |

Победитель: Jason BROWN /USA/ CCSp4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |

Женщины, короткая программа

  1. Mariah BELL /USA/ LSp4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |

  2. Starr ANDREWS /USA/ LSp4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  3. Elizabet TURSYNBAEVA /KAZ/ LSp4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |

  4. Evgenia MEDVEDEVA /RUS/ StSq3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |

  5. Evgenia MEDVEDEVA /RUS/ CCoSp4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |

Женщины, произвольная программа

  1. Mariah BELL /USA/ LSp4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |

  2. Mariah BELL /USA/ ChSq1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |

  3. Mariah BELL /USA/ CCoSp4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |

  4. Starr ANDREWS /USA/ LSp4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |

  5. Evgenia MEDVEDEVA /RUS/ StSq4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |

Победитель: Mariah BELL /USA/ LSp4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |

Гран-при Финляндии 2018 - Финляндия, Хельсинки

Мужчины, короткая программа

  1. Yuzuru HANYU /JPN/ CCoSp4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |

  2. Yuzuru HANYU /JPN/ StSq3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |

  3. Yuzuru HANYU /JPN/ 4S | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |

  4. Mikhail KOLYADA /RUS/ 3A | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |

  5. Yuzuru HANYU /JPN/ CSSp4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |

Мужчины, произвольная программа

  1. Yuzuru HANYU /JPN/ 4S | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |

  2. Michal BREZINA /CZE/ ChSq1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |

  3. Yuzuru HANYU /JPN/ FCSSp4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

  4. Yuzuru HANYU /JPN/ StSq3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |

  5. Michal BREZINA /CZE/ StSq4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |

Победитель: Yuzuru HANYU /JPN/ CCoSp4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |

Женщины, короткая программа

  1. Alina ZAGITOVA /RUS/ StSq4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  2. Alina ZAGITOVA /RUS/ 3F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |

  3. Emmi PELTONEN /FIN/ StSq1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |

  4. Alina ZAGITOVA /RUS/ LSp4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |

  5. Alina ZAGITOVA /RUS/ CCoSp4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |

Женщины, произвольная программа

  1. Hanul KIM /KOR/ LSp4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

  2. Loena HENDRICKX /BEL/ LSp4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |

  3. Kaori SAKAMOTO /JPN/ FCCoSp4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |

  4. Alina ZAGITOVA /RUS/ FCCoSp4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |

  5. Alina ZAGITOVA /RUS/ FCSp4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |

Победитель: Hanul KIM /KOR/ LSp4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

NHK Trophy 2018 - Япония, Хиросима

Мужчины, короткая программа

  1. Shoma UNO /JPN/ CCoSp4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |

  2. Shoma UNO /JPN/ 3A | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |

  3. Shoma UNO /JPN/ StSq4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |

  4. Deniss VASILJEVS /LAT/ StSq3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |

  5. Shoma UNO /JPN/ CSSp3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |

Мужчины, произвольная программа

  1. Shoma UNO /JPN/ CCoSp4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |

  2. Shoma UNO /JPN/ 3A | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |

  3. Deniss VASILJEVS /LAT/ ChSq1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

  4. Shoma UNO /JPN/ 4T | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |

  5. Shoma UNO /JPN/ FCCoSp3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Победитель: Shoma UNO /JPN/ CCoSp4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Женщины, короткая программа

  1. Satoko MIYAHARA /JPN/ LSp4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |

  2. Satoko MIYAHARA /JPN/ StSq3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  3. Mai MIHARA /JPN/ LSp4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |

  4. Rika KIHIRA /JPN/ LSp4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |

  5. Kailani CRAINE /AUS/ LSp4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Женщины, произвольная программа

  1. Satoko MIYAHARA /JPN/ LSp4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |

  2. Mariah BELL /USA/ ChSq1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |

  3. Mariah BELL /USA/ LSp4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |

  4. Satoko MIYAHARA /JPN/ ChSq1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  5. Rika KIHIRA /JPN/ 3A | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |

Победитель: Satoko MIYAHARA /JPN/ LSp4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |

Cup of Russia 2018 - Россия, Москва

Мужчины, короткая программа

  1. Yuzuru HANYU /JPN/ 4S | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |

  2. Yuzuru HANYU /JPN/ CCoSp4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

  3. Yuzuru HANYU /JPN/ StSq4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |

  4. Yuzuru HANYU /JPN/ 3A | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |

  5. Yuzuru HANYU /JPN/ CSSp4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |

Мужчины, произвольная программа

  1. Yuzuru HANYU /JPN/ 4T | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |

  2. Yuzuru HANYU /JPN/ 4S | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |

  3. Yuzuru HANYU /JPN/ CCoSp4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

  4. Yuzuru HANYU /JPN/ FCCoSp4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |

  5. Yuzuru HANYU /JPN/ StSq3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

Победитель: Yuzuru HANYU /JPN/ 4T | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |

Женщины, короткая программа

  1. Alina ZAGITOVA /RUS/ StSq4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |

  2. Alina ZAGITOVA /RUS/ 3F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  3. Alina ZAGITOVA /RUS/ FCSp4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |

  4. Alina ZAGITOVA /RUS/ CCoSp4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |

  5. Alina ZAGITOVA /RUS/ LSp4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |

Женщины, произвольная программа

  1. Alina ZAGITOVA /RUS/ FCSp4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |

  2. Alina ZAGITOVA /RUS/ FCCoSp4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  3. Alina ZAGITOVA /RUS/ CCoSp4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |

  4. Alina ZAGITOVA /RUS/ StSq4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

  5. Elizabet TURSYNBAEVA /KAZ/ FCCoSp4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Победитель: Alina ZAGITOVA /RUS/ StSq4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |

Internationaux de France 2018 - Франция, Гренобль

Мужчины, короткая программа

  1. Jason BROWN /USA/ 3F | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |

  2. Jason BROWN /USA/ CCSp4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  3. Jason BROWN /USA/ StSq4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |

  4. Nathan CHEN /USA/ StSq2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |

  5. Jason BROWN /USA/ CCoSp4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |

Мужчины, произвольная программа

  1. Jason BROWN /USA/ ChSq1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

  2. Jason BROWN /USA/ FCSp4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |

  3. Jason BROWN /USA/ FCCoSp4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |

  4. Jason BROWN /USA/ CCoSp4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

  5. Deniss VASILJEVS /LAT/ ChSq1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Победитель: Jason BROWN /USA/ ChSq1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Женщины, короткая программа

  1. Bradie TENNELL /USA/ CCoSp3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |

  2. Marin HONDA /JPN/ StSq3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

  3. Rika KIHIRA /JPN/ LSp4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |

  4. Stanislava KONSTANTINOVA /RUS/ LSp4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |

  5. Mai MIHARA /JPN/ LSp4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |

Женщины, произвольная программа

  1. Bradie TENNELL /USA/ CCoSp4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |

  2. Marin HONDA /JPN/ LSp4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |

  3. Bradie TENNELL /USA/ LSp4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |

  4. Evgenia MEDVEDEVA /RUS/ StSq3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

  5. Rika KIHIRA /JPN/ LSp4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |

Победитель: Bradie TENNELL /USA/ CCoSp4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |

В какой вселенной доступны полные записи прокатов автор не в курсе, но наиболее любопытные читатели могут ознакомиться с полными записями трансляций взрослой серии Гран-При в Одноклассниках.

Увидимся в финале!